Марка | Модель | Комплектация | Модификация | Цвет | Выгода | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lexus RX Executive Объем двигателя 2 л Трансмиссия АТ Лошадиные силы 238 л.с. Привод 4WD | Выгода до 700 000 ₽ Получить спеццену Рассчитать кредит | |||||
Lexus RX Executive+ Объем двигателя 2 л Трансмиссия АТ Лошадиные силы 238 л.с. Привод 4WD | Выгода до 700 000 ₽ Получить спеццену Рассчитать кредит | |||||
Lexus RX F-Sport Performance Объем двигателя 2 л Трансмиссия 238 л.с. Лошадиные силы АТ Привод 4WD | Выгода до 700 000 ₽ Получить спеццену Рассчитать кредит | |||||
Lexus RX F-Sport+ Объем двигателя 2 л Трансмиссия АТ Лошадиные силы 238 л.с. Привод 4WD | Выгода до 700 000 ₽ Получить спеццену Рассчитать кредит | |||||
Lexus LX Executive Объем двигателя 2 л Трансмиссия АТ Лошадиные силы 171 л.с. Привод 4WD | Выгода до 1 500 000 ₽ Получить спеццену Рассчитать кредит | |||||
Lexus LX Luxury Объем двигателя 2 л Трансмиссия АТ Лошадиные силы 171 л.с. Привод 4WD | Выгода до 1 500 000 ₽ Получить спеццену Рассчитать кредит | |||||
Lexus LX VIP Объем двигателя 2 л Трансмиссия АТ Лошадиные силы 171 л.с. Привод 4WD | Выгода до 1 500 000 ₽ Получить спеццену Рассчитать кредит | |||||
Lexus LX VIP Black Объем двигателя 2 л Трансмиссия АТ Лошадиные силы 171 л.с. Привод 4WD | Выгода до 1 500 000 ₽ Получить спеццену Рассчитать кредит | |||||
Lexus LX F SPORT HANDLING Объем двигателя 2 л Трансмиссия АТ Лошадиные силы 171 л.с. Привод 4WD | Выгода до 5 Получить спеццену Рассчитать кредит | |||||
Lexus GX 460 Executive Объем двигателя 4.6 л Трансмиссия AT Лошадиные силы 296 л.с. Привод 4WD | Выгода до 500 000 ₽ Получить спеццену Рассчитать кредит | |||||
Lexus GX 460 Executive Sport Объем двигателя 4.6 л Трансмиссия AT Лошадиные силы 296 л.с. Привод 4WD | Выгода до 500 000 ₽ Получить спеццену Рассчитать кредит | |||||
Lexus GX 460 Premium Объем двигателя 4.6 л Трансмиссия AT Лошадиные силы 296 л.с. Привод 4WD | Выгода до 500 000 ₽ Получить спеццену Рассчитать кредит | |||||
Lexus GX 460 Premium Sport Объем двигателя 4.6 л Трансмиссия AT Лошадиные силы 296 л.с. Привод 4WD | Выгода до 500 000 ₽ Получить спеццену Рассчитать кредит | |||||
Lexus GX 550 Premium Объем двигателя 3.4 л Трансмиссия AT Лошадиные силы 349 л.с. Привод 4WD | Выгода до 1 000 000 ₽ Получить спеццену Рассчитать кредит | |||||
Lexus GX 550 Premium + Объем двигателя 3.4 л Трансмиссия AT Лошадиные силы 349 л.с. Привод 4WD | Выгода до 1 000 000 ₽ Получить спеццену Рассчитать кредит | |||||
Lexus GX 550 Overtrail Объем двигателя 3.4 л Трансмиссия AT Лошадиные силы 349 л.с. Привод 4WD | Выгода до 1 000 000 ₽ Получить спеццену Рассчитать кредит | |||||
Lexus GX 550 Overtrail + Объем двигателя 3.4 л Трансмиссия AT Лошадиные силы 349 л.с. Привод 4WD | Выгода до 1 000 000 ₽ Получить спеццену Рассчитать кредит | |||||
Lexus GX 550 Luxury Объем двигателя 3.4 л Трансмиссия AT Лошадиные силы 349 л.с. Привод 4WD | Выгода до 1 000 000 ₽ Получить спеццену Рассчитать кредит | |||||
Lexus LM 350H Imperial Объем двигателя 2.4 л Трансмиссия CTV Лошадиные силы 272 л.с. Привод 4WD | Выгода до 1 500 000 ₽ Получить спеццену Рассчитать кредит | |||||
Lexus LM 350H Premium Объем двигателя 2.4 л Трансмиссия CTV Лошадиные силы 272 л.с. Привод 4WD | Выгода до 1 500 000 ₽ Получить спеццену Рассчитать кредит | |||||
Lexus LM 350H BUSINESS Объем двигателя 2.4 л Трансмиссия CTV Лошадиные силы 190 л.с. Привод 4WD | Выгода до 1 500 000 ₽ Получить спеццену Рассчитать кредит | |||||
Lexus LM 350H BUSINESS + Объем двигателя 2.4 л Трансмиссия CTV Лошадиные силы 190 л.с. Привод 4WD | Выгода до 1 500 000 ₽ Получить спеццену Рассчитать кредит | |||||
Lexus LM 350H Elegant Объем двигателя 2.4 л Трансмиссия CTV Лошадиные силы 190 л.с. Привод 4WD | Выгода до 1 500 000 ₽ Получить спеццену Рассчитать кредит |
на выгодных условиях